Muži PHL
SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
Markvarec | 18,09 | 18,67 | 18,67 | 1. |
Kletečná B | 18,70 | 18,34 | 18,70 | 2. |
Jiřice A | 18,26 | 18,74 | 18,74 | 3. |
Salačova Lhota | 19,17 | 19,14 | 19,17 | 4. |
Červená Řečice | 19,34 | 19,13 | 19,34 | 5. |
Přáslavice B | 18,99 | 19,49 | 19,49 | 6. |
Samšín | 19,01 | 19,58 | 19,58 | 7. |
Pacov A | 17,90 | 20,03 | 20,03 | 8. |
Práslavice A | 20,00 | 20,44 | 20,44 | 9. |
Buřenice | 20,20 | 20,99 | 20,99 | 10. |
Hněvkovice A | 20,65 | 21,03 | 21,03 | 11. |
Bácovice | 22,73 | 21,84 | 22,73 | 12. |
Putimov | 24,83 | 24,50 | 24,83 | 13. |
Ženy
SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
Bácovice | 22,04 | 21,88 | 22,04 | 1. |
Buřenice | 23,32 | 23,10 | 23,32 | 2. |
Jiřice B | 24,02 | 24,68 | 24,68 | 3. |
Pacov | 26,06 | 26,58 | 26,58 | 4. |
Hněvkovice | 35,18 | 35,34 | 35,34 | 5. |
Jiřice A | N | N | N | N |
Litohošť | N | N | N | N |
Muži mimo PHL
SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
Kletečná A | 19,22 | 19,20 | 19,22 | 1. |
Hořice | 20,49 | 21,71 | 21,71 | 2. |
Vokov | 22,12 | 21,71 | 22,12 | 3. |
Pacov B | 22,30 | 21,69 | 22,30 | 4. |
Hněvkovice B | 21,71 | 22,81 | 22,81 | 5. |
Markvarec B | 24,37 | 24,60 | 24,60 | 6. |
Jiřice B | 30,50 | 19,59 | 30,50 | 7. |
Litohošť | 31,08 | 28,95 | 31,08 | 8. |
Koberovice | 34,04 | 30,71 | 34,04 | 9. |
Eš | 35,88 | 35,49 | 35,88 | 10. |