Muži PHL LP PP Výsledný čas
- Markvarec 18,46 18,12 18,46s
- Hněvkovice 19,99 19,91 19,91s
- Samšín 19,39 20,10 20,10s
- Buřenice 19,47 20,27 20,27s
- Putimov 20,30 18,22 20,30s
- Přáslavice B 19,16 20,43 20,43s
- Červená Řečice 20,97 22,08 22,08s
- Přáslavice A 22,04 22,22 22,22s
- Pacov A 20,49 22,58 22,58s
- Kletečná B 23,06 21,91 23,06s
- Salačova Lhota 22,63 23,91 23,91s
- Jiřice A 26,75 27,88 27,88s
Ženy PHL LP PP Výsledný čas
1) Jiřice B 24,40 24,52 24,52s
2) Bácovice 24,94 25,20 25,20s
3) Buřenice 23,96 25,73 25,73s
4) Pacov 25,26 26,05 26,05s
5) Jiřice A 26,14 25,70 25,70s
6) Putimov D
7) Hněvkovice N
8) Řemenov D
Muži mimo PHL LP PP Výsledný čas
- Kletečná A 20,12 19,57 20,12s
- Hněvkovice B 22,11 22,03 22,11s
- Zahrádky 22,40 22,71 22,71s
- Pacov B 24,50 22,70 24,70s
- Vokov 30,71 31,68 31,68s
- Jiřice B 33,44 31,86 33,44s
- Markvarec D
Řemenov N