Muži PHL
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Červená Řečice | PE | 19,66 | 19,50 | 19,66 | |
2. | Přáslavice A | PE | 19,78 | 19,78 | 19,54 | |
3. | Přáslavice B | PE | 19,99 | 18,65 | 19,99 | |
4. | Samšín | PE | 21,08 | 20,80 | 21,08 | |
5. | Hněvkovice A | PE | 21,16 | 21,16 | 20,89 | |
6. | Kletečná B | PE | 21,42 | 21,42 | 21,00 | |
7. | Putimov | PE | 21,58 | 21,21 | 21,58 | |
8. | Buřenice | PE | 22,96 | 22,43 | 22,96 | |
9. | Jiřice A | PE | 23,17 | 20,43 | 23,17 | |
10. | Bácovice | PE | 23,45 | 23,45 | 22,73 | |
11. | Markvarec | PE | 30,71 | 29,87 | 30,71 | |
12. | Pacov | PE | DSQ | DSQ | DSQ | |
13. | Salačova Lhota | PE | DSQ | DSQ | DSQ |
Ženy PHL
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buřenice | PE | 24,65 | 24,42 | 24,65 | |
2. | Jiřice B | PE | 27,21 | 25,89 | 27,21 | |
3. | Putimov | PE | 27,28 | 27,28 | 26,50 | |
4. | Bácovice | PE | 27,38 | 27,38 | 26,29 | |
5. | Babice | PE | 30,30 | 26,90 | 30,30 | |
6. | Salačova Lhota | PE | 31,11 | 30,65 | 31,11 | |
7. | Pacov | PE | 41,72 | 35,16 | 41,72 |
Mimo PHL
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacov B | PE | 21,29 | 20,23 | 21,29 | |
2. | Jiřice B | PE | 21,48 | 20,92 | 21,48 | |
3. | Markvarec B | PE | 21,79 | 21,79 | 20,77 | |
4. | Babice | PE | 23,41 | 22,76 | 23,41 | |
5. | Zahrádky | JH | 23,79 | 24,35 | 23,79 | |
6. | Buřenice B | PE | 53,00 | 53,00 | 26,17 |