Ženy | ||||
Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | ||
1. | Bácovice | 22,97 | 23,20 | 23,20 |
2. | Pacov | 25,59 | 25,57 | 25,59 |
3. | Buřenice | 26,55 | 26,07 | 26,55 |
4. | Hněvkovice | 27,10 | 26,84 | 27,10 |
5. | Putimov | 26,16 | 27,13 | 27,13 |
6. | Babice | 28,51 | 29,74 | 29,74 |
7. | Jiřice | 29,54 | 33,05 | 33,05 |
8. | Salačova Lhota | 42,99 | 42,23 | 44,99 |
Muži PHL | ||||
1. | Samšín | 17,94 | 18,56 | 18,56 |
2. | Přáslavice „A“ | 18,25 | 19,07 | 19,07 |
3. | Červená Řečice | 19,50 | 19,17 | 19,50 |
4. | Pacov | 19,84 | 19,59 | 19,84 |
5. | Markvarec | 19,93 | 19,59 | 19,93 |
6. | Přáslavice „B“ | 19,73 | 20,41 | 20,41 |
7. | Jiřice „A“ | 19,82 | 21,17 | 21,17 |
8. | Hněvkovice „A“ | 22,33 | 22,22 | 22,33 |
9. | Salačova Lhota | 21,95 | 22,50 | 22,50 |
10. | Kletečná „B“ | 25,05 | 23,96 | 25,05 |
11. | Bácovice | 28,64 | 28,13 | 28,64 |
12. | Buřenice | 19,13 | 20,71 | D |
Muži mimo PHL | ||||
1. | Kletečná „A“ | 21,05 | 20,17 | 21,05 |
2. | P’utimov | 20,65 | 21,05 | 21,05 |
3. | Vokov | 24,19 | 23,77 | 24,19 |
4. | Jiřice „C“ | 26,22 | 23,70 | 26,22 |
5. | Jiřice „B“ | 22,40 | 29,55 | 29,55 |
http://p-h-l.cz/vysledky/jirice-2015-vysledky/http://p-h-l.cz/vysledky/jirice-2015-vysledky/