MUŽI PHL
pořadí družstvo výsledný čas LP PP čas dokončení útoku
1 Kletečná B 18,88 18,50 18,88 16:42
2 Markvarec 19,67 19,64 19,67 14:56
3 Přáslavice A 19,70 18,57 19,70 15:53
4 Bácovice 19,74 19,66 19,74 16:35
5 Červená Řečice 20,34 20,34 20,31 14:45
6 Jiřice A 20,41 19,39 20,41 15:46
7 Salačova Lhota 20,45 19,11 20,45 16:16
8 Přáslavice B 20,49 19,90 20,49 16:05
9 Pacov 20,50 18,24 20,50 15:32
10 Buřenice 22,00 20,15 22,00 15:14
11 Hněvkovice A 22,43 20,25 22,43 14:39
12 Kletečná A 31,21 30,71 31,21 16:27
Ženy
pořadí družstvo výsledný čas LP PP čas dokončení útoku
1 Pacov 25,60 24,86 25,60 15:20
2 Hněvkovice 25,96 25,96 25,76 14:28
3 Babice 26,40 25,24 26,40 15:26
4 Bácovice 26,43 25,31 26,43 16:20
5 Buřenice 29,04 25,85 29,04 15:01
6 Jiřice 29,23 28,33 29,23 16:10
Muži mimo PHL
pořadí družstvo výsledný čas LP PP čas dokončení útoku
1 Jiřice B 22,04 19,89 22,04 15:58
2 Hněvkovice B 23,01 22,17 23,01 14:50
3 Babice 25,12 24,31 25,12 15:40
4 Křelovice 38,86 38,86 37,63 15:07
5 Putimov D 34,72 37,34 14:33
PS8
pořadí družstvo výsledný čas
1 Babice 35,59
2 Buřenice ženy 44,19
3 Hněkovice B 54,85
4 Hněvkovice ženy 66,03
5 Hněvkovice A 68,43
6 Buřenice muži N