| Pořadí | Družstvo | Okres | Výs. čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přáslavice A | PE | 18,98 | |||
| 2. | Kletečná B | PE | 19,92 | |||
| 3. | Pacov | PE | 20,05 | |||
| 4. | Červená Řečice | PE | 20,44 | |||
| 5. | Kletečná A | PE | 20,67 | |||
| 6. | Samšín | PE | 21,85 | |||
| 7. | Jiřice A | PE | 22,34 | |||
| 8. | Jiřice B | PE | 26,59 | |||
| 9. | Bácovice | PE | 29,95 | |||
| 10. | Salačova Lhota | PE | 30,13 | |||
| 11. | Hněvkovice | PE | 43,78 | |||
| Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké | ||||||
| Pořadí | Družstvo | Okres | Výs. čas | |||
| 1. | Bácovice | PE | – | – | 24,42 | |
| 2. | Pacov | PE | – | – | 30,06 | |
| 3. | Babice | PE | – | – | 37,44 | |
| 4. | Buřenice | PE | – | – | 44,31 | |
