Muži
Pořadí Družstvo Okres LP PP Výs. čas
1. Jiřice A PE 19.92 20.27 20.27
2. Přáslavice A PE 20.56 20.82 20.82
3. Kletečná A PE 20.50 21.10 21.10
4. Pacov PE 21.74 20.46 21.74
5. Jiřice B PE 21.07 21.86 21.86
6. Červená Řečice PE 21.87 22.28 22.28
7. Bácovice PE 24.62 24.59 24.62
8. Samšín PE 19.64 26.46 26.46
9. Přáslavice B PE 28.15 29.96 29.96
10. Hněvkovice PE 31.60 34.43 34.53
11. Kletečná B PE 39.71 34.87 39.71
Ženy
Pořadí Družstvo Okres LP PP Výs. čas
1. Bácovice PE 24.81 24.72 24.81
2. Pacov PE 31.01 32.12 32.12
3. Červená Řečice PE 50.31 50.58 50.58