| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | PE | – | – | 19.33 | |
| 2. | Jiřice B | PE | – | – | 19.69 | |
| 3. | Pacov | PE | – | – | 19.70 | |
| 4. | Přáslavice A | PE | – | – | 19.73 | |
| 5. | Červená Řečice | PE | – | – | 20.17 | |
| 6. | Salačova Lhota | PE | – | – | 20.40 | |
| 6. | Jiřice A | PE | – | – | 20.40 | |
| 8. | Kletečná A | PE | – | – | 20.45 | |
| 9. | Kletečná B | PE | – | – | 21.65 | |
| 10. | Hněvkovice | PE | – | – | 22.10 | |
| 11. | Přáslavice B | PE | – | – | 25.73 | |
| 12. | Samšín | PE | – | – | 30.36 | |
| Ženy | ||||||
| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
| 1. | Červená Řečice | PE | – | – | 24.48 | |
| 2. | Pacov | PE | – | – | 25.58 | |
| 3. | Hněvkovice | PE | – | – | 44.17 | |
| 4. | Bácovice | PE | – | – | – | |
