| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||
| 1 | Jiřice B | PE | – | – | 19.37 | |
| 2 | Bácovice | PE | – | – | 19.64 | |
| 3 | Salačova Lhota | PE | – | – | 19.75 | |
| 4 | Kletečná B | PE | – | – | 20.22 | |
| 5 | Samšín | PE | – | – | 20.31 | |
| 6 | Přáslavice A | PE | – | – | 21.07 | |
| 7 | Přáslavice B | PE | – | – | 22.08 | |
| 8 | Červená Řečice | PE | – | – | 22.46 | |
| 9 | Senožaty | PE | – | – | 23.70 | |
| 10 | Hněvkovice | PE | – | – | 24.20 | |
| 11 | Pacov | PE | – | – | 24.35 | |
| 12 | Kletečná A | PE | – | – | 33.31 | |
| 13 | Jiřice A | PE | – | – | – | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | čas | Media |
| Ženy | ||||||
| 1 | Červená Řečice | PE | – | – | 25.51 | |
| 2 | Bácovice | PE | – | – | 25.81 | |
| 3 | Hněvkovice | PE | – | – | 26.48 | |
| 4 | Pacov | PE | – | – | 29.38 | |
